O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sexta-feira, 11 de julho de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
949 | Receita Segundo as Naturezas acumulada | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
948 | Receita Segundo as Naturezas | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
947 | Programa de Trabalho acumulado | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
946 | Programa de Trabalho | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
945 | Demonstrativo Segundo Natureza da Despesas Segundo as Categorias Economicas acumulado | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
944 | Demonstrativo Segundo Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economica | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
943 | Demonstrativo das Variações Patromoniais | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
942 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas acumulado | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
941 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
940 | Demonstrativo da Divida Fundada | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
939 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
938 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas acumulado | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/07/2025
Portal atualizado em: 10/07/2025 15:22:54