O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quinta-feira, 15 de maio de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
937 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
936 | Demonstrativo da Divida Fundada | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
935 | Demonstrativo da Divida Flutuante | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
934 | Balanço Patrimonial | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
933 | Balanço Financeiro acumulado | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
932 | Balanço Financeiro | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025
Portal atualizado em: 15/05/2025 13:33:49