O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quarta-feira, 15 de outubro de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 15/10/2025 às 07:41:28
Processos de Padronizações de Produtos e Bens
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
09/09/2025 | Padronização de Pneus | Baixar |
Planejamento e Governança de Contratações Públicas - PGCP
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/08/2025 | MAPA DE RISCO PADRÃO | Baixar |
27/08/2025 | TERMO DE REFERÊNCIA PADRÃO | Baixar |
27/08/2025 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PADRÃO | Baixar |
27/08/2025 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PADRÃO | Baixar |
Retenção de Imposto de Renda
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
11/04/2024 | Notificação Oficial - IR | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
68/2025 | 120/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAL SUBCUTÂNEO DE ETONOGESTREL 68MG COM APLICADOR PARA UTILIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA DURANTE 12 MESES | 24/10/2025 09:00:00 | R$ 317.703,00 | Detalhes |
67/2025 | 119/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E NATALINOS PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAPIRAMA POR 12 MESES | 23/10/2025 09:00:00 | R$ 203.854,11 | Detalhes |
66/2025 | 118/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO PARCELADA DE TONERS, CARTUCHOS E COMPONENTES PARA IMPRESSORAS, À FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA/PR DURANTE 12 MESES | 22/10/2025 09:00:00 | R$ 455.423,60 | Detalhes |
65/2025 | 117/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO PARCELADAS DE ITENS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA, E DEMAIS DEPARTAMENTOS VINCULADOS | 20/10/2025 09:00:00 | R$ 363.168,85 | Detalhes |
64/2025 | 116/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA DURANTE 12 (DOZE) MESES | 13/10/2025 09:00:00 | R$ 1.071.637,28 | Detalhes |
63/2025 | 111/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DECORAÇÃO PARA CAMPANHAS DE SAÚDE E VACINAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DE DIVERSÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES | 10/10/2025 09:00:00 | R$ 85.310,40 | Detalhes |
62/2025 | 103/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE BASE DA DADOS, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO E SUPORTE DE SISTEMA WEB E APLICATIVO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, E LOCAÇÃO DE 6 TABLETS | 19/09/2025 09:00:00 | R$ 32.989,00 | Detalhes |
61/2025 | 102/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA OS EVENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | 18/09/2025 09:00:00 | R$ 130.748,35 | Detalhes |
60/2025 | 101/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO PARCELADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SUAS RESPECTIVAS INSTALAÇÕES, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS APRESENTADAS PELOS DEPARTAMENTOS, SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 29/09/2025 09:00:00 | R$ 495.141,14 | Detalhes |
59/2025 | 100/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS A SEREM UTILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE NO DECORRER DE 12 MESES | 16/09/2025 09:00:00 | R$ 547.096,70 | Detalhes |
58/2025 | 99/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DECLARADOS DESERTOS E FRACASSADOS DO P.E. 15/2025, BEM COMO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE TEA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAPIRAMA DURANTE 12 (DOZE) MESES | 12/09/2025 09:00:00 | R$ 141.815,95 | Detalhes |
18/2025 | 115/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE BECAS DESTINADAS AOS ESTUDANTES CONCLUINTES DA PRÉ-ESCOLA E DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 08/10/2025 09:00:00 | R$ 15.140,00 | Detalhes |
1/2025 | 1/2025 | Ativo | Cotações de preços para Formação de ARP, visando futura aquisição de produtos de embalagens plásticas e materiais descartáveis, objetivando atender as necessidades dos departamentos municipais | 19/09/2025 23:59:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
29/2025 | 109/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR O INSTITUTIO PIOXII- CASA DE APOIO MADRE LEONIA PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES | Consultar Edital | R$ 12.000,00 | Detalhes |
24/2025 | 104/2025 | Ativo | ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO... | 23/09/2025 09:00:00 | R$ 54.072,50 | Detalhes |
5/2025 | 5/2025 | Ativo | Aquisição de materiais e equipamentos desertos no Pregão nº 44/2025, para atender os setores Vigilância Sanitária-Epidemiologia e Equipe de Endemias | 12/09/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
24/2025 | 104/2025 | Ativo | CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR | 23/09/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
53/2025 | 93/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 01/09/2025 09:00:00 | R$ 43.826,00 | Detalhes |
54/2025 | 94/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO) DURANTE 12 MESES | 29/08/2025 09:00:00 | R$ 226.628,80 | Detalhes |
52/2025 | 90/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, TIPO SUV HÍBRIDO FLEX (BICOMBUSTÍVEL) CONFORME DESCRIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 22/08/2025 09:00:00 | R$ 225.100,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/10/2025
Portal atualizado em: 15/10/2025 07:41:28