Guapirama, domingo, 31 de maio de 2026
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório de Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 2026 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 29/05/2026 | Detalhes |
| RECEITAS E DESPESAS COM SAUDE | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 28/05/2026 | Detalhes |
| RECEITAS E DESPESAS COM MDE | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 28/05/2026 | Detalhes |
| FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2026 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 28/05/2026 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2026 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 28/05/2026 | Detalhes |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 2026 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 28/05/2026 | Detalhes |
| Extratos Bancários 03/2026 | 2026 | Não especificado | Março | 08/05/2026 | Detalhes |
| Extratos Bancários 02/2026 | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 08/05/2026 | Detalhes |
| BALANÇO FINANCEIRO | 2026 | Não especificado | Março | 06/05/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE | 2026 | Não especificado | Março | 06/05/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE VARIAÇOES PATRIMONIAIS | 2026 | Não especificado | Março | 06/05/2026 | Detalhes |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 2026 | Não especificado | Março | 06/05/2026 | Detalhes |
| DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO | 2026 | Não especificado | Março | 06/05/2026 | Detalhes |
| DESPESA SEGUNDO A NATUREZA | 2026 | Não especificado | Março | 06/05/2026 | Detalhes |
| RECEITAS SEGUNDO A NATUREZA | 2026 | Não especificado | Março | 06/05/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | 2026 | Não especificado | Março | 06/05/2026 | Detalhes |
| RECEITA SEGUNDO AS NATUREZAS ACUMULADO | 2026 | Não especificado | Março | 06/05/2026 | Detalhes |
| DESPESAS SEGUNDO AS NATUREZAS ECONOMICAS ACUMULADO | 2026 | Não especificado | Março | 06/05/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ACUMULADO | 2026 | Não especificado | Março | 06/05/2026 | Detalhes |
| DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO ACUMULADO | 2026 | Não especificado | Março | 06/05/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/05/2026
Portal atualizado em: 29/05/2026 17:01:35