O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quarta-feira, 18 de março de 2026
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | Simplificado | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Semestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| 1416 | Simplificado - Consolidado | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Semestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| 1415 | Garantias e contragar | 2025 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Semestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| 1414 | Div Cons Liquida | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Semestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| 1413 | Dispon Cx e Restos | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| 1412 | Dispon Cx e Restos - consolidada | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| 1410 | Desp Pessoal - Consolidada | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| 1409 | RGF - Dem Op.Creditos | 2025 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Semestre | 31/12/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/03/2026
Portal atualizado em: 18/03/2026 17:05:00