O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, terça-feira, 30 de dezembro de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | Relatório Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| 1390 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Acções e Serviços Públicos de Saúde | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| 1389 | Demonstrativo Simplicado do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| 1388 | Demonstrativo da Execução das Despesas por função/subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| 1387 | Demonstrativos das Receitas e Despesas com manutenção e Desenvolvimentos do Ensino MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| 1386 | Balanço Orcamentario | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 25/12/2025
Portal atualizado em: 30/12/2025 16:24:36