O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sábado, 25 de outubro de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | Receita Segundo a Natureza | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
| 1124 | Receita Segunda a Natureza acumulado | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
| 1123 | Programa de Trabalho acumulado | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
| 1122 | Programa de Trabalho | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
| 1121 | Demonstrativo segundo a Natureza das despesas segundo a categoria economica acumulado | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
| 1120 | Demonstrativo segundo a Natureza da Despesas economica | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
| 1119 | Demonstrativo da Receita e Despesas Segundo as Categorias Economicas | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
| 1118 | Demonstrativo da Receita e Despesas Segundo as Categorias Economica acumulado | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
| 1117 | Demonstrativo da Divida Flutuante | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
| 1116 | Demonstrativo segundo a Natureza da Despesas econômica | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
| 1115 | Balanço Patrimonial | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
| 1114 | Balanço da Divida Fundada | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 23/10/2025
Portal atualizado em: 24/10/2025 17:00:09