O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sábado, 24 de janeiro de 2026
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | Receita Segundo as Naturezas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
| 1042 | Receita Segundo as Naturezas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
| 1041 | Programa de Trabalho acumulado (Anexo 06 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
| 1040 | Programa de Trabalho acumulado (Anexo 06 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
| 1039 | Demonstrativo Segundo Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economica (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
| 1038 | Demonstrativo Segundo Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economica (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
| 1037 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
| 1036 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas ( Anexo 01 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
| 1035 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas ( Anexo 01 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
| 1034 | Demonstrativo da Divida Fundada (Anexo 16 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
| 1033 | Demonstrativo da Divida Flutuante (Anexo 17 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
| 1032 | Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei 4320-64) | 2024 | Balanço Patrimonial | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 23/01/2026
Portal atualizado em: 23/01/2026 16:23:58