O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quinta-feira, 07 de novembro de 2024 (43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1015 | Receita Segundo as Naturezas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
1014 | Receita Segundo as Naturezas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
1013 | Programa de Trabalho acumulado (Anexo 06 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
1012 | Programa de Trabalho acumulado (Anexo 06 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
1011 | Demonstrativo Segundo Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economica (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
1010 | Demonstrativo Segundo Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economica (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
1009 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
1008 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas ( Anexo 01 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
1007 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas ( Anexo 01 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
1006 | Demonstrativo da Divida Fundada (Anexo 16 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
1005 | Demonstrativo da Divida Flutuante (Anexo 17 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
1004 | Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei 4320-64) | 2024 | Balanço Patrimonial | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/11/2024
Portal atualizado em: 07/11/2024 09:33:28