O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, terça-feira, 15 de julho de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
973 | Receita Segundo as Naturezas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
972 | Receita Segundo as Naturezas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
971 | Programa de Trabalho acumulado (Anexo 06 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
970 | Programa de Trabalho acumulado (Anexo 06 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
969 | Demonstrativo Segundo Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economica (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
968 | Demonstrativo Segundo Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economica (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
967 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
966 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas ( Anexo 01 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
965 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas ( Anexo 01 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
964 | Demonstrativo da Divida Fundada (Anexo 16 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
963 | Demonstrativo da Divida Flutuante (Anexo 17 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
962 | Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei 4320-64) | 2024 | Balanço Patrimonial | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/07/2025
Portal atualizado em: 15/07/2025 16:02:46