O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quinta-feira, 15 de maio de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
931 | Receita Segundo as Naturezas | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
930 | Programa de Trabalho | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
929 | Demonstrativos das Variações Patrimoniais | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
928 | Demonstrativo Segundo Natureza da Despesas Segundo Categoria Económica | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
927 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
926 | Demonstrativo da Divida Fundada | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
925 | Demonstrativo da Divida Flutuante | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
924 | Balanço Patrimonial | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
923 | Balanço Financeiro | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025
Portal atualizado em: 15/05/2025 11:13:55