O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quarta-feira, 13 de agosto de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
431 | Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/02/2023 | Detalhes |
430 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 28/02/2023 | Detalhes |
429 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 28/02/2023 | Detalhes |
428 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com manutenção e desenvolvimento do Ensino - MDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 28/02/2023 | Detalhes |
427 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 28/02/2023 | Detalhes |
424 | RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO - CMDCA 1º BIMESTRE | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 28/02/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/08/2025
Portal atualizado em: 13/08/2025 14:18:17