O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sábado, 02 de agosto de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO - CMDCA 4º Bimestre | 2022 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/08/2022 | Detalhes |
401 | Balanço Orçamentário | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 30/08/2022 | Detalhes |
400 | Demonstrativo de Função/Subfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 30/08/2022 | Detalhes |
399 | Demonstrativo Simplificado da Gestão Fiscal | 2022 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/08/2022 | Detalhes |
398 | Receita e Despesas com Manutenção do Ensino | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 30/08/2022 | Detalhes |
397 | Receita e Despesas em Ações e Serviços Públicos em Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 30/08/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 16:57:47