O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, terça-feira, 12 de agosto de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
346 | Balanço Orçamentário | 2021 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/04/2021 | Detalhes |
345 | Demonstrativo por Função e Subfunção | 2021 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 30/04/2021 | Detalhes |
344 | Demonstrativo Simplificado | 2021 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/04/2021 | Detalhes |
343 | Receita e Despesas com Manutenção do Ensino | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 30/04/2021 | Detalhes |
342 | Receita e Despesas em Ações e Serviços Públicos em Saúde | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 30/04/2021 | Detalhes |
341 | RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO - CMDCA | 2021 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/04/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/08/2025
Portal atualizado em: 12/08/2025 14:38:25