O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sábado, 02 de agosto de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
337 | Receita e Despesas com Manutenção do Ensino | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 28/02/2020 | Detalhes |
336 | Receita e Despesas em Ações e Serviços Públicos em Saúde | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 28/02/2021 | Detalhes |
334 | RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO - CMDCA 1º BIMESTRE | 2020 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 28/02/2020 | Detalhes |
293 | Balanço Orçamentário | 2020 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/02/2020 | Detalhes |
292 | Despesas por Função Subfunção | 2020 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 28/02/2020 | Detalhes |
291 | Receita e Despesas com Manutenção do Ensino | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 28/02/2020 | Detalhes |
290 | Receita e Despesas em Ações e Serviços Públicos em Saúde | 2020 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/02/2020 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 16:57:47