Guapirama, sábado, 23 de maio de 2026
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Receita e Despesas com Manutenção do Ensino | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 28/02/2020 | Detalhes |
| 336 | Receita e Despesas em Ações e Serviços Públicos em Saúde | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 28/02/2021 | Detalhes |
| 334 | RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO - CMDCA 1º BIMESTRE | 2020 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 28/02/2020 | Detalhes |
| 293 | Balanço Orçamentário | 2020 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/02/2020 | Detalhes |
| 292 | Despesas por Função Subfunção | 2020 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 28/02/2020 | Detalhes |
| 291 | Receita e Despesas com Manutenção do Ensino | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 28/02/2020 | Detalhes |
| 290 | Receita e Despesas em Ações e Serviços Públicos em Saúde | 2020 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/02/2020 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/05/2026
Portal atualizado em: 22/05/2026 16:41:41