O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sábado, 24 de janeiro de 2026
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | Programa de Trabalho Acumulado | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
| 1172 | Programa de Trabalho | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
| 1171 | Variações Patrimonial | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
| 1170 | Demonstrativo Divida Flutuante | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
| 1169 | Demonstrativo Divida Flutuante | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
| 1168 | Demonstrativo Receita Segundo as Naturezas segundo as Categorias econômica | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
| 1167 | Demonstrativo Receita Segundo as Naturezas segundo ads Categorias economic | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
| 1166 | Demonstrativo da Receita e Despesas Segundo Categoria Econômica Acumulado | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
| 1165 | Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas acumulado | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
| 1164 | Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
| 1163 | Demonstração da Dívida Fundada | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
| 1162 | Balanço Patrimonial | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 23/01/2026
Portal atualizado em: 23/01/2026 16:23:58