O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quinta-feira, 15 de maio de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
987 | Receita Segundo as Naturezas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
986 | Receita Segundo as Naturezas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
985 | Programa de Trabalho acumulado (Anexo 06 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
984 | Programa de Trabalho acumulado (Anexo 06 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
983 | Demonstrativo Segundo Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economica (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
982 | Demonstrativo Segundo Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economica (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
981 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
980 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas ( Anexo 01 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
979 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas ( Anexo 01 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
978 | Demonstrativo da Divida Fundada (Anexo 16 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
977 | Demonstrativo da Divida Flutuante (Anexo 17 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
976 | Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei 4320-64) | 2024 | Balanço Patrimonial | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025
Portal atualizado em: 15/05/2025 13:59:26